金旅新一代“川流”大容量城市客车,融合国际流行设计元素与中国传统美学元素的流线造型,尽展现代都市新风尚。
标配日间行车灯,前围采用全敞开式的三块布局,检修更加方便。车身内部设计更合理,满足超大承载,实现城市高峰时段的人流通行顺畅。
环保明亮的内饰,宽敞的乘坐空间,全承载封闭环车身结构,“防火、防水、防触电”全方位安全防护设计,确保车辆安全、高效的运行。
客车型号 |
XML6105川流纯电动公交 |
长x宽x高 | 10480x2550x3150,3190,3300,3340,3450,3500 |
轴距 | 5000/5700 |
前悬/后悬 |
2310/2470,3170 |
接近角/离去角 | 7/7,7/9 |
最小离地间隙 | 185 |
额定载客 | 84/20-40,79/20-40,90/20-40,81/20-40,95/20-40,97/20-40 |
整备质量 | 10700/10800/11000/11300/11400/11500/11900 |
最大总质量 | 17400/17500/18000 |
系统 | 金龙新能源 |
驱动电机 | 永磁同步电机 |
额定功率 |
75-135 |
储能装置 |
磷酸铁锂、锰酸锂电池(CATL/中航锂电) |
续驶里程 |
200-700 |
储能装置总储电量 |
156-350 |
储氢容量 |
200.54/255.48/303.4/315.07 |
车型 | XML6105JFCEV燃料电池公交 | XML6105JFCEV燃料电池公交 | XML6105JFCEV燃料电池公交 |
长(mm) | 10480 | 10480 | 10480 |
宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
高(mm) | 3600 | 3560 | 3560 |
轴距(mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
前悬/后悬(mm) | 2310/3170 | 2310/3170 | 2310/3170 |
接近角/离去角(°) | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
最小离地间隙(满载)(mm) | 130 | 130 | 130 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 90/20-40,84/20-40,78/20-40 | 88/20-38,84/20-38,77/20-38 | 88/18-38,84/18-38,77/18-38 |
整备质量(kg) | 11500/11800/12100 | 11400/11800 | 11000/11300 |
最大总质量(kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
系统 | 金龙新能源+爱德曼 | 金龙新能源+深圳国氢 | 金龙新能源+航天氢能 |
燃料电池系统功率(KW) | 101 | 91 | 80 |
电机功率kw(额定/峰值) | 120/215 | 120/215 | 120/215 |
储能装置 | 磷酸铁锂(CATL) | 磷酸铁锂(CATL) | 磷酸铁锂(CATL) |
续驶里程(等速法,km) | 建议删除不公布此参数 | 建议删除不公布此参数 | 建议删除不公布此参数 |
储能装置总储电量(kWh) | 114.52 | 127.74 | 114.52 |
车载供氢系统容量(L) | 140L*6 | 170L*6 | 140L*6 |
打开微信,扫一扫 |