车型 | XML6805北极星(客货两用) |
长x宽x高(mm) | 8050x2320x3130 |
额定载客/座位数(人) | 70/13-24 |
轴距(mm) | 5190 |
整备质量(KG) | 7000,7400 |
最大总质量(KG) | 13000 |
系统总成 | 金龙新能源纯电动驱动系统 |
驱动电机 | 永磁同步电机 |
电机额定功率(KW) | 90 |
电机峰值功率(KW) | 160 |
储能装置 | 磷酸铁锂(CATL) |
电量(Kwh) | 175.04 |
续驶里程(KM)(等速法) | 323 |
打开微信,扫一扫 |